Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.14 $ 22.28 $ 33.42 $ 55.70 $ 111.40
.5g.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.6g.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.aaa.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.aca.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.academy $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.accountant $ 35.51 $ 71.02 $ 106.53 $ 177.55 $ 355.10
.accountants $ 116.70 $ 233.40 $ 350.10 $ 583.50 $ 1,167.00
.acct.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.actor $ 45.95 $ 91.90 $ 137.85 $ 229.75 $ 459.50
.adult $ 129.93 $ 259.86 $ 389.79 $ 649.65 $ 1,299.30
.adv.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.ae.org $ 33.94 $ 67.88 $ 101.82 $ 169.70 $ 339.40
.agency $ 29.21 $ 58.42 $ 87.63 $ 146.05 $ 292.10
.ai.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.airforce $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.am.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.amsterdam $ 50.04 $ 100.08 $ 150.12 $ 250.20 $ 500.40
.apartments $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.app $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.80
.archi $ 95.30 $ 190.60 $ 285.90 $ 476.50 $ 953.00
.army $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.arq.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.art $ 24.35 $ 48.70 $ 73.05 $ 121.75 $ 243.50
.art.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.asia $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.associates $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.attorney $ 63.97 $ 127.94 $ 191.91 $ 319.85 $ 639.70
.au - - - - -
.auction $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.audio $ 176.49 $ 352.98 $ 529.47 $ 882.45 $ 1,764.90
.auto $ 3,611.15 $ 7,222.30 $ 10,833.45 $ 18,055.75 $ 36,111.50
.avocat.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.band $ 27.85 $ 55.70 $ 83.55 $ 139.25 $ 278.50
.bar $ 88.94 $ 177.88 $ 266.82 $ 444.70 $ 889.40
.bar.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.bargains $ 37.60 $ 49.76 $ 87.36 $ 162.56 $ 350.56
.beer $ 36.12 $ 72.24 $ 108.36 $ 180.60 $ 361.20
.berlin $ 58.40 $ 116.80 $ 175.20 $ 292.00 $ 584.00
.best $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.30 $ 264.60
.bet $ 24.37 $ 35.40 $ 59.77 $ 108.51 $ 230.36
.bid $ 35.51 $ 71.02 $ 106.53 $ 177.55 $ 355.10
.bihar.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.bike $ 38.90 $ 50.66 $ 89.56 $ 167.36 $ 361.86
.bingo $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.bio $ 89.73 $ 98.02 $ 187.75 $ 367.21 $ 815.86
.biz $ 22.54 $ 30.19 $ 52.73 $ 97.81 $ 210.51
.biz.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.black $ 77.80 $ 155.60 $ 233.40 $ 389.00 $ 778.00
.blackfriday $ 176.49 $ 352.98 $ 529.47 $ 882.45 $ 1,764.90
.blog $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.blog.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.blue $ 24.37 $ 48.74 $ 73.11 $ 121.85 $ 243.70
.boutique $ 39.15 $ 78.30 $ 117.45 $ 195.75 $ 391.50
.br.com $ 58.40 $ 116.80 $ 175.20 $ 292.00 $ 584.00
.build $ 88.94 $ 177.88 $ 266.82 $ 444.70 $ 889.40
.builders $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.business $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.business.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.buzz $ 45.26 $ 90.52 $ 135.78 $ 226.30 $ 452.60
.bz $ 36.12 $ 72.24 $ 108.36 $ 180.60 $ 361.20
.ca $ 20.18 $ 40.36 $ 60.54 $ 100.90 $ 201.80
.ca.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.cab $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.cafe $ 42.96 $ 50.40 $ 93.36 $ 179.28 $ 394.08
.cam $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.camera $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.camp $ 62.58 $ 125.16 $ 187.74 $ 312.90 $ 625.80
.capetown $ 27.85 $ 55.70 $ 83.55 $ 139.25 $ 278.50
.capital $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.car $ 3,611.15 $ 7,222.30 $ 10,833.45 $ 18,055.75 $ 36,111.50
.cards $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.care $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.career $ 132.02 $ 264.04 $ 396.06 $ 660.10 $ 1,320.20
.careers $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.cars $ 3,611.15 $ 7,222.30 $ 10,833.45 $ 18,055.75 $ 36,111.50
.casa $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.55 $ 147.10
.cash $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.casino $ 177.79 $ 355.58 $ 533.37 $ 888.95 $ 1,777.90
.catering $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.cc $ 13.93 $ 27.86 $ 41.79 $ 69.65 $ 139.30
.center $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.30 $ 264.60
.chat $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.cheap $ 35.75 $ 71.50 $ 107.25 $ 178.75 $ 357.50
.christmas $ 84.85 $ 169.70 $ 254.55 $ 424.25 $ 848.50
.church $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.city $ 26.46 $ 32.94 $ 59.40 $ 112.32 $ 244.62
.cl $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.claims $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.cleaning $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.click $ 12.62 $ 25.24 $ 37.86 $ 63.10 $ 126.20
.clinic $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.clothing $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.cloud $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.30 $ 264.60
.club $ 22.28 $ 28.58 $ 50.86 $ 95.42 $ 206.82
.cn $ 10.45 $ 20.90 $ 31.35 $ 52.25 $ 104.50
.cn.com $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.cn.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.co $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 -
.co.com $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.co.de $ 12.71 $ 25.42 $ 38.13 $ 63.55 $ 127.10
.co.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.co.nz $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.30 $ 264.60
.co.uk $ 10.71 $ 21.42 $ 32.13 $ 53.55 $ 107.10
.co.za $ 7.05 - - - -
.coach $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.codes $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.coffee $ 38.90 $ 48.47 $ 87.37 $ 165.17 $ 359.67
.college $ 88.94 $ 110.15 $ 199.09 $ 376.97 $ 821.67
.com $ 16.00 $ 32.00 $ 48.00 $ 80.00 $ 160.00
.com.au $ 15.41 $ 30.82 $ 46.23 $ 77.05 -
.com.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.com.cn $ 10.45 $ 20.90 $ 31.35 $ 52.25 $ 104.50
.com.co $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 -
.com.de $ 9.84 $ 19.68 $ 29.52 $ 49.20 $ 98.40
.com.ec $ 58.40 $ 116.80 $ 175.20 $ 292.00 $ 584.00
.com.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.com.mx $ 20.02 $ 40.04 $ 60.06 $ 100.10 -
.com.ru $ 6.36 - - - -
.com.sc $ 133.41 $ 266.82 $ 400.23 $ 667.05 $ 1,334.10
.community $ 39.53 $ 56.15 $ 95.68 $ 174.74 $ 372.39
.company $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.computer $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.condos $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.construction $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.consulting $ 43.52 $ 87.04 $ 130.56 $ 217.60 $ 435.20
.contractors $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.cooking $ 36.12 $ 72.24 $ 108.36 $ 180.60 $ 361.20
.cool $ 38.90 $ 47.01 $ 85.91 $ 163.71 $ 358.21
.coop.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.country $ 3,726.35 $ 7,452.70 $ 11,179.05 $ 18,631.75 $ 37,263.50
.coupons $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.courses $ 44.47 $ 88.94 $ 133.41 $ 222.35 $ 444.70
.cpa.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.credit $ 119.49 $ 129.19 $ 248.68 $ 487.66 $ 1,085.11
.creditcard $ 180.58 $ 361.16 $ 541.74 $ 902.90 $ 1,805.80
.cricket $ 35.51 $ 71.02 $ 106.53 $ 177.55 $ 355.10
.cruises $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.cs.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.cymru $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.80
.dance $ 27.85 $ 55.70 $ 83.55 $ 139.25 $ 278.50
.date $ 35.51 $ 71.02 $ 106.53 $ 177.55 $ 355.10
.dating $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.de $ 9.49 - - - -
.de.com $ 33.94 $ 67.88 $ 101.82 $ 169.70 $ 339.40
.deals $ 39.53 $ 48.17 $ 87.70 $ 166.76 $ 364.41
.degree $ 54.31 $ 108.62 $ 162.93 $ 271.55 $ 543.10
.delhi.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.delivery $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.democrat $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.dental $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.dentist $ 63.97 $ 127.94 $ 191.91 $ 319.85 $ 639.70
.desi $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.80
.design $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.dev $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.diamonds $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.diet $ 176.49 $ 352.98 $ 529.47 $ 882.45 $ 1,764.90
.digital $ 42.96 $ 46.93 $ 89.89 $ 175.81 $ 390.61
.direct $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.directory $ 25.54 $ 51.08 $ 76.62 $ 127.70 $ 255.40
.discount $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.doctor $ 119.49 $ 238.98 $ 358.47 $ 597.45 $ 1,194.90
.dog $ 61.18 $ 68.75 $ 129.93 $ 252.29 $ 558.19
.domains $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.download $ 35.51 $ 71.02 $ 106.53 $ 177.55 $ 355.10
.dr.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.durban $ 27.85 $ 55.70 $ 83.55 $ 139.25 $ 278.50
.earth $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.30 $ 264.60
.ec $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.eco $ 88.94 $ 177.88 $ 266.82 $ 444.70 $ 889.40
.eco.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.education $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.email $ 29.51 $ 36.13 $ 65.64 $ 124.66 $ 272.21
.energy $ 119.49 $ 238.98 $ 358.47 $ 597.45 $ 1,194.90
.eng.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.eng.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.engineer $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.engineering $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.enterprises $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.equipment $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.er.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.es $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 -
.estate $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.eu $ 9.40 $ 13.41 $ 22.81 $ 41.61 $ 88.61
.eu.com $ 33.94 $ 67.88 $ 101.82 $ 169.70 $ 339.40
.events $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.exchange $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.expert $ 65.31 $ 72.75 $ 138.06 $ 268.68 $ 595.23
.exposed $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.express $ 39.15 $ 46.79 $ 85.94 $ 164.24 $ 359.99
.fail $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.faith $ 35.51 $ 71.02 $ 106.53 $ 177.55 $ 355.10
.family $ 33.34 $ 66.68 $ 100.02 $ 166.70 $ 333.40
.fans $ 91.73 $ 183.46 $ 275.19 $ 458.65 $ 917.30
.farm $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.fashion $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.feedback $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.fin.ec $ 58.40 $ 116.80 $ 175.20 $ 292.00 $ 584.00
.finance $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.financial $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.firm.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.fish $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.fishing $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.fit $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.fitness $ 39.53 $ 79.06 $ 118.59 $ 197.65 $ 395.30
.flights $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.florist $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.flowers $ 176.49 $ 352.98 $ 529.47 $ 882.45 $ 1,764.90
.fm $ 162.57 $ 325.14 $ 487.71 $ 812.85 $ 1,625.70
.football $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.forsale $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.foundation $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.fr $ 9.84 $ 19.68 $ 29.52 $ 49.20 $ 98.40
.fun $ 33.06 $ 43.96 $ 77.02 $ 143.14 $ 308.44
.fund $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.furniture $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.futbol $ 15.41 $ 30.82 $ 46.23 $ 77.05 $ 154.10
.fyi $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.gallery $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.game $ 529.28 $ 1,058.56 $ 1,587.84 $ 2,646.40 $ 5,292.80
.games $ 27.85 $ 55.70 $ 83.55 $ 139.25 $ 278.50
.garden $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.gb.net $ 15.41 $ 30.82 $ 46.23 $ 77.05 $ 154.10
.gdn $ 15.41 $ 30.82 $ 46.23 $ 77.05 $ 154.10
.gen.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.gift $ 23.68 $ 47.36 $ 71.04 $ 118.40 $ 236.80
.gifts $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.gives $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.glass $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.global $ 87.64 $ 175.28 $ 262.92 $ 438.20 $ 876.40
.gmbh $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.gold $ 116.70 $ 124.61 $ 241.31 $ 474.71 $ 1,058.21
.golf $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.gr.com $ 33.94 $ 67.88 $ 101.82 $ 169.70 $ 339.40
.graphics $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.gratis $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.green $ 87.64 $ 175.28 $ 262.92 $ 438.20 $ 876.40
.gripe $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.group $ 29.25 $ 58.50 $ 87.75 $ 146.25 $ 292.50
.guide $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.guitars $ 176.49 $ 352.98 $ 529.47 $ 882.45 $ 1,764.90
.gujarat.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.guru $ 43.52 $ 47.57 $ 91.09 $ 178.13 $ 395.73
.haus $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.health $ 87.64 $ 175.28 $ 262.92 $ 438.20 $ 876.40
.healthcare $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.help $ 38.28 $ 76.56 $ 114.84 $ 191.40 $ 382.80
.hiphop $ 176.49 $ 352.98 $ 529.47 $ 882.45 $ 1,764.90
.hockey $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.holdings $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.holiday $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.homes $ 44.54 $ 46.80 $ 91.34 $ 180.42 $ 403.12
.horse $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.hospital $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.host $ 116.70 $ 127.51 $ 244.21 $ 477.61 $ 1,061.11
.hosting $ 529.28 $ 1,058.56 $ 1,587.84 $ 2,646.40 $ 5,292.80
.house $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.how $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.hu.com $ 74.67 $ 149.34 $ 224.01 $ 373.35 $ 746.70
.icu $ 9.84 $ 19.68 $ 29.52 $ 49.20 $ 98.40
.id $ 30.55 $ 61.10 $ 91.65 $ 152.75 $ 305.50
.immo $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.immobilien $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.in $ 9.66 $ 19.32 $ 28.98 $ 48.30 $ 96.60
.in.net $ 10.45 $ 21.36 $ 31.81 $ 52.71 $ 104.96
.ind.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.ind.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.industries $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.info $ 28.64 $ 33.25 $ 61.89 $ 119.17 $ 262.37
.info.ec $ 58.40 $ 116.80 $ 175.20 $ 292.00 $ 584.00
.info.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.ink $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.institute $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.insure $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.int.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.international $ 29.23 $ 38.28 $ 67.51 $ 125.97 $ 272.12
.internet.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.investments $ 118.18 $ 236.36 $ 354.54 $ 590.90 $ 1,181.80
.io $ 69.45 $ 117.27 $ 186.72 $ 325.62 $ 672.87
.io.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.irish $ 19.50 $ 27.94 $ 47.44 $ 86.44 $ 183.94
.jetzt $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.30 $ 264.60
.jewelry $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.jobs $ 170.92 $ 341.84 $ 512.76 $ 854.60 $ 1,709.20
.joburg $ 27.85 $ 55.70 $ 83.55 $ 139.25 $ 278.50
.jpn.com $ 74.67 $ 149.34 $ 224.01 $ 373.35 $ 746.70
.juegos $ 529.28 $ 1,058.56 $ 1,587.84 $ 2,646.40 $ 5,292.80
.jur.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.kaufen $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.kim $ 24.37 $ 32.81 $ 57.18 $ 105.92 $ 227.77
.kitchen $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.kiwi $ 43.17 $ 86.34 $ 129.51 $ 215.85 $ 431.70
.la $ 44.47 $ 88.94 $ 133.41 $ 222.35 $ 444.70
.land $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.lat $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.law $ 123.75 $ 247.50 $ 371.25 $ 618.75 $ 1,237.50
.law.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.lawyer $ 63.97 $ 127.94 $ 191.91 $ 319.85 $ 639.70
.lease $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.legal $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.lgbt $ 59.18 $ 118.36 $ 177.54 $ 295.90 $ 591.80
.life $ 37.60 $ 40.52 $ 78.12 $ 153.32 $ 341.32
.lighting $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.limited $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.limo $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.link $ 12.62 $ 25.24 $ 37.86 $ 63.10 $ 126.20
.live $ 33.34 $ 37.86 $ 71.20 $ 137.88 $ 304.58
.loan $ 35.51 $ 71.02 $ 106.53 $ 177.55 $ 355.10
.loans $ 119.49 $ 238.98 $ 358.47 $ 597.45 $ 1,194.90
.lol $ 34.81 $ 37.07 $ 71.88 $ 141.50 $ 315.55
.london $ 57.01 $ 114.02 $ 171.03 $ 285.05 $ 570.10
.lotto $ 2,222.25 $ 4,444.50 $ 6,666.75 $ 11,111.25 $ 22,222.50
.love $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.ltd $ 29.51 $ 39.28 $ 68.79 $ 127.81 $ 275.36
.ltda $ 48.74 $ 97.48 $ 146.22 $ 243.70 $ 487.40
.luxury $ 694.46 $ 1,388.92 $ 2,083.38 $ 3,472.30 $ 6,944.60
.maison $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.management $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.market $ 36.12 $ 72.24 $ 108.36 $ 180.60 $ 361.20
.marketing $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.markets $ 69.45 $ 77.00 $ 146.45 $ 285.35 $ 632.60
.mba $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.me $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.me.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.me.uk $ 10.71 $ 21.42 $ 32.13 $ 53.55 $ 107.10
.med.ec $ 58.40 $ 116.80 $ 175.20 $ 292.00 $ 584.00
.med.pro $ 223.74 $ 447.48 $ 671.22 $ 1,118.70 $ 2,237.40
.media $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.memorial $ 61.18 $ 122.36 $ 183.54 $ 305.90 $ 611.80
.men $ 35.51 $ 71.02 $ 106.53 $ 177.55 $ 355.10
.menu $ 44.47 $ 88.94 $ 133.41 $ 222.35 $ 444.70
.miami $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.80
.mn $ 62.58 $ 125.16 $ 187.74 $ 312.90 $ 625.80
.mobi $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.moda $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.mom $ 44.47 $ 46.73 $ 91.20 $ 180.14 $ 402.49
.money $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.mortgage $ 54.31 $ 108.62 $ 162.93 $ 271.55 $ 543.10
.mus.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.mx $ 62.75 $ 125.50 $ 188.25 $ 313.75 -
.nagoya $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.55 $ 147.10
.name $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.40
.navy $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.net $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.net.au $ 15.41 $ 30.82 $ 46.23 $ 77.05 -
.net.br $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.net.cn $ 10.45 $ 20.90 $ 31.35 $ 52.25 $ 104.50
.net.co $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 -
.net.ec $ 58.40 $ 116.80 $ 175.20 $ 292.00 $ 584.00
.net.in $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.40
.net.nz $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.30 $ 264.60
.net.ru $ 6.36 - - - -
.net.sc $ 133.41 $ 266.82 $ 400.23 $ 667.05 $ 1,334.10
.network $ 29.23 $ 34.04 $ 63.27 $ 121.73 $ 267.88
.news $ 33.34 $ 42.51 $ 75.85 $ 142.53 $ 309.23
.ngo $ 54.31 $ 108.62 $ 162.93 $ 271.55 $ 543.10
.ninja $ 27.85 $ 55.70 $ 83.55 $ 139.25 $ 278.50
.nl $ 13.23 - - - -
.no.com $ 74.67 $ 149.34 $ 224.01 $ 373.35 $ 746.70
.nom.co $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 -
.nyc $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.nz $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
